the world's most exciting sport car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le concorrenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Triumph TR4 fu pensata per il mercato nordamericano come vettura sportiva, divertente ed economica. Con una cilindrata di poco superiore ai 2.000 cc. e brillanti prestazioni aveva pochi concorrenti diretti ed era una valida alternativa per chi non si poteva permettere la più potente Austin Healey. Il maggiori avversari erano la MG B e l'Alpine, di caratteristiche simili ma meno riuscite stilisticamente mentre la Porsche Super 90, di uguali potenza e prestazioni, costava ben un milione di più (l'equivalente di una Mini) pur essendo sprovvista di freni a disco. La Lotus Elan era riservata ad una clientela più sportiva mentre la Mercedes 190, vettura di tutt'altra classe e prezzo, era decisamente meno prestazionale ed era vista come concorrente delle boulevardiers americane. La Triumph cercò sempre di offrire il massimo ad un costo contenuto: la TR4A era ben rifinita e con un bel cruscotto in radica, ma poteva essere acquistata anche a zero optionals, senza neanche le sospensioni posteriori indipendenti, ad un prezzo imbattibile per le prestazioni ed il suo fascino tutto inglese le assicurò un grande successo di vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La MG B e la Sunbeam Alpine: belle, economiche e moderne ma prive di fascino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Italia la TR4 fu enormemente penalizzata dalle forti tasse di importazione e dall'IGE al 30% che gravava sulle auto di oltre 2.000 cc. La mia fu acquistata nel 1963 per 2.700.000 lire ed anche se dotata di tutti gli optionals il prezzo era davvero eccessivo (la Giulietta spider, costava meno di 2.000.000) e le concorrenti in quella fascia di prezzo erano di classe e prestazioni superiori. Il bollo era molto elevato, la Triumph non aveva una buona rete di assistenza ed i ricambi erano costosi: non si poteva competere con la Giulietta o con le Fiat 1.600 e se ne vendettero quindi molto poche, circa una quarantina l'anno, sopratutto a chi amava lo stile British. Per aggirare le imposte ed abbassare il prezzo la Triumph provò a fornire come optional il vecchio motore 1.900 cc. della TR3, ma questa formula non ebbe successo e si cercò quindi di assemblare l'auto a Bologna presso gli stabilimenti della Ducati Meccanica, che all'epoca distribuiva il marchio in Italia. Fu stipulato un contratto ma la produzione, prevista per il 1963, non ebbe purtroppo mai inizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Alfa spider veloce e la Porsche Super 90: prestazioni molto simili a prezzi molto diversi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tabella riporta i prezzi delle principali vetture sportive aperte vendute in Italia nel 1963. Non comprendono la tassa di acquisto (dal 4% al 6% a secondo della potenza fiscale) e la messa su strada. Per meglio valutarli bisogna ricordare che all'epoca si comprava un motorino con 50.000 lire ed una cinquecento con circa 550.000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Healey MK III e Mercedes 190 SL: appartengono ad una classe decisamente superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Marras 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits: Quattroruote & TR Register Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se visualizzate questa pagina priva del menù laterale |